トップ
ATM
※市町村 50音順
○当JAのATMは通帳繰越機能を搭載しています。 ※支店外のATMとなります。
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東金子支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 宮寺支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 金子支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 西武支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 入間南支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧二本木支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧黒須支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧豊岡支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| JAいるま野 本店 | 小江戸支店のATMをご利用ください。 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 川越東支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 高階支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 福原支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 大東支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 名細支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 初雁支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 小江戸支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 霞ヶ関支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※ウニクス南古谷 | (平日)9:00-21:00/(休日)9:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※南大塚駅前 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※川越市役所 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧古谷支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧日東支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧山田支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧的場支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 坂戸支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※宮町支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※入西支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 狭山支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 入曽支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 堀兼支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 狭山西支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧奥富支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧柏原支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧水富支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柳瀬支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 松井支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 富岡支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 所沢西支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 三ヶ島支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧山口支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧吾妻支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧狭山ヶ丘支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 飯能支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 吾野支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 名栗原市場支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 加治支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧精明支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※東吾野駅前 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | - | 地図 | 地図 |
| ※旧名栗支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | - | 地図 | 地図 |
| ※旧南高麗支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日高支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| 高萩支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧高麗支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| 店舗名 | ATM営業時間 | 生体認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東部富士見支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | くわしく見る | MORE |
| ※旧水谷支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
| ※旧みずほ台支店 | (平日)8:00-21:00/(休日)8:00-21:00 | ○ | 地図 | 地図 |
コンビニATM・提携金融機関
JAキャッシュカードでは以下のコンビニATM・提携金融機関でもご利用いただけます。
・セブン銀行(セブンイレブン・イトーヨーカドー等)(お預け入れ・お引き出し取引とも可)
・イーネットATM(ファミリーマート・サークルKサンクス等)(お預け入れ・お引き出し取引とも可)
・ローソンATM(ローソン等)(お預け入れ・お引き出し取引とも可)
・ゆうちょ銀行(お預け入れ・お引き出し取引とも可)
・三菱UFJ銀行(お引き出し取引)
・MICS提携金融機関(全国の金融機関のうちMICS加盟行)(お引き出し取引)
・その他のコンビニATM(お引き出し取引)一部お取り扱いできない場合もあります。
※1~6は提携ATMによりご利用可能時間、手数料が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
※7のコンビニATMにつきましては、ご利用の可否・手数料の有無等はご利用時にATM画面等でご確認ください。
ATMでの1日あたりの利用限度額
口座ごとに1日あたりの利用限度額を当JAで初期設定しています。お客様からのお申し出により、一定の範囲内で1日あたりの利用限度額を個別設定できます。
| 初期設定 | 個別設定 | ご利用可能ATM | ||
|---|---|---|---|---|
| JAの生体認証IC対応ATM | ICキャッシュカード | |||
| ICと生体認証 | 200万円 | 0円から500万円まで(※1) |
|
― |
| ICチップ | 100万円 | 0円から200万円まで |
|
|
| 磁気ストライプ | 50万円 | 0円から100万円まで |
|
|
※1生体認証機能での利用限度額を200万円超にご登録いただいた場合でも、当JA以外でのご利用は1日あたり200万円が上限となります。
また、生体認証機能を付けていない場合はICチップの利用限度額、IC対応ATMではICチップの利用限度額となり、IC非対応のATMでは磁気ストライプの利用限度額となります。
