さといも選果場予約状況表
令和7年1月17日現在
年明け出荷は、 午前8:30~12:00(午前中)集荷です。 ※1月5日(日)より集荷開始いたします。 |
土 垂の出荷は 日 月 水 木 金 ・ 蓮 葉の出荷は 日 木 ※休日は出荷カレンダーに準じます
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
1月5日(日曜日)出荷より稼働致します。 年末、虫食い及びナメの物が多く散見されております。出荷時に個々に再度確認いただき出荷願います。 |
1月 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | |
予約数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
空き数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※下にスクロールしていただくと市況情報・お知らせも掲示しております。 (予約状況は3週分掲示しています。)
|
1月 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
予約数量 | 863 | 306 | 789 | 209 | – | – | 477 | 117 | 702 | 251 | 661 | 170 | – | – |
空き数量 | 637 | 194 | 811 | 391 | – | – | 1123 | 483 | 798 | 249 | 939 | 430 | – | – |
1月 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | |
予約数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
空き数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※出荷数量の調整や変更は右記のダイヤルへ直接ご連絡ください。 (TEL:04-2946-8788) まで
【予約変更受付時間】 午前9時~午後1時 午後2時~午後4時まで
※出荷休みの日は予約の変更受付はお休みとさせていただきます。
1月11日 | 高値 | 底値 | 平均 | |||
概算市況 | 2L | 550 | ~ | 550 | 550 | |
1月11日 | 高値 | 底値 | 平均 | |||
概算市況 | 2L | 650 | ~ | 600 | 631 | |
(選果場 土垂) | L | 600 | ~ | 550 | 575 | |
A | 480 | ~ | 270 | 381 | ||
(選果場 土垂) | マルL | 280 | ~ | 220 | 250 |
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
さといも選果場
【電話04-2946-8788】
受付時間 9時~13時、14時~16時
お知らせ
令和6年産さといも選果場稼働のご案内
【 土垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮葉 日 木 】 令和7年1月5日(日)より荷受を開始します。 (年明け出荷より荷受時間は8:30~12:00までとなります) |
|||||||||