
さといも選果場予約状況表
令和5年1月30日現在
◎出荷時間 8:30~12:00 午前のみ(年明け~4月末) |
土 垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮 葉 月 木 ※休日は出荷カレンダーに準じます
1月/2月 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
予約数量 | – | – | – | – | – | – | 455 | 102 | 314 | 128 | 406 | 100 | – | – |
空き数量 | – | – | – | – | – | – | 1,145 | 498 | 1,086 | 472 | 1,194 | 500 | – | – |
※下にスクロールしていただくと市況情報・お知らせも掲示しております。 (予約数量3週分掲示いたします。)
2月 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
予約数量 | 435 | 106 | 445 | 146 | – | – | 371 | 63 | 784 | 223 | – | – | – | – |
空き数量 | 1,165 | 494 | 955 | 454 | – | – | 1,229 | 537 | 616 | 377 | – | – | – | – |
2月 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
予約数量 | 374 | 89 | 416 | 129 | – | – | 577 | 105 | 357 | 122 | 358 | 52 | – | – |
空き数量 | 1,226 | 511 | 984 | 471 | – | – | 1,023 | 495 | 1,043 | 478 | 1,242 | 548 | – | – |
◎2/19~2/25の週間予約は【1/29(日)~2/5(日)まで】現在受付中 |
※出荷数量の調整や変更はダイヤルへ直接ご連絡ください(TEL:04-2946-8788)まで
【予約変更受付時間】 ※出荷休みの日は予約の変更受付はお休みとさせていただきます。
午前9時~午後1時 午後2時~午後4時まで
1月27日出荷分 | 高値 | 底値 | 平均 | ||
概算市況 | 2L | 450 | ~ | 450 | 450 |
L | 400 | ~ | 400 | 400 | |
A | 300 | ~ | 280 | 290 | |
(選果場) | マルL | 200 | ~ | 180 | 192 |
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
さといも選果場
【電話04-2946-8788】
受付時間 9時~13時、14時~16時
お知らせ
年明け出荷のご案内 荷受日 令和5年1月4日(水)より 出荷時間 8:30~12:00 午前のみ(年明け~4月末) 【 土垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮 葉 月 木 】 選果日 日・水・金曜日(週3回) (※休日は出荷カレンダーに準ずる) |
|||||||||