令和7年12月1日改定
ローン金利
| 商品名 | 金利種別 | 年 利 | |
|---|---|---|---|
| JA住宅ローン | 固定型 | 4.500 % | |
| 変動型 | 住宅プライムレート | 2.875 % | |
| 固定金利選択型 | 3年 | 4.220 % | |
| 5年 | 4.360 % | ||
| 10年 | 4.720 % | ||
| JAマイカーローン | 固定型 | 4.200 % | |
| 変動型 | 4.875 % | ||
| JA教育ローン | 固定型 | 3.900 % | |
| 変動型 | 4.375 % | ||
| JAリフォームローン | 固定型 | 4.500 % | |
| 変動型 | 2.875 % | ||
| JA小口ローン | 固定型 | 4.200 % | |
※上記商品につきましては、別途保証料が必要となります。また、保証料の金額やお支払い方法は商品により異なります。詳しくは店頭窓口へお問い合わせ下さい。
