さといも選果場予約状況表
令和7年12月4在
土 垂の出荷は 日 月 水 木 金 ・ 蓮 葉の出荷は 日 木 ※休日は出荷カレンダーに準じます
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
| 令和7年産稼働について 令和7年11月26日(水曜日) より年末出荷予約の変更を受付いたします。 |
| 11月・12月 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | – | – | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1,231 | 318 | – | – |
| 空き数量 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | – | – | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 369 | 282 | – | – |
*今週は、按分処理はありませんでした。
※下にスクロールしていただくと市況情報・お知らせも掲示しております。 (予約状況は3週分掲示しています。)
| 12月 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | 1047 | 409 | 1249 | 324 | – | – | 1232 | 336 | 1800 | 764 | 1800 | 769 | 1800 | 425 |
| 空き数量 | 453 | 91 | 351 | 276 | – | – | 368 | 264 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 345 |
※12月11日より年末プール開始
| 12月 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | 1800 | 770 | 1800 | 770 | 1800 | 323 | 1800 | 770 | 1800 | 770 | 1800 | 637 | 1800 | 335 |
| 空き数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 435 |
| 12月 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | - | - | - | - | |
| 予約数量 | 1800 | 770 | 1800 | 679 | 1800 | 248 | 1800 | 770 | 730 | 235 | – | – | – | – |
| 空き数量 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※12月25日(木)については利用組合員のみの出荷となります。
※出荷数量の調整や変更は右記のダイヤルへ直接ご連絡ください。 (TEL:04-2946-8788) まで
【予約変更受付時間】 午前9時~午後1時 午後2時~午後4時まで
※出荷休みの日は予約の変更受付はお休みとさせていただきます。
| 11月28日 | 高値 | 底値 | 平均 | ||
| 概算市況 | 2L | 550 | ~ | 480 | 450 |
| L | 550 | ~ | 450 | 506 | |
| A | 330 | ~ | 280 | 302 | |
| (選果場) | マルL | 230 | ~ | 200 | 217 |
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
さといも選果場
【電話04-2946-8788】
受付時間 9時~13時、14時~16時
お知らせ
|
令和7年産稼働のご案内 13:00~15:00(午後) 【 土垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮葉 日 木 】 |
|||||||||
