金利・手数料
JA Bank
事務取扱手数料
2026年6月1日現在
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
| 貯金 | 貯金 | 小切手1冊(50枚) | 小切手1冊(50枚) 11,000円 |
| 約束手形1冊(25枚) | 約束手形1冊(25枚) 5,500円 | ||
| 約束手形・為替手形1枚 | 約束手形・為替手形1枚 330円 | ||
| マル専手形1枚 | マル専手形1枚 1,100円 | ||
| マル専当座開設手数料 | マル専当座開設手数料 3,300円 | ||
| 自己宛小切手 | 自己宛小切手 550円 | ||
| 残高証明書(相続貯金含) | 残高証明書(相続貯金含) 440円 | ||
| 相続貯金仮払履歴証明書 1通 | 相続貯金仮払履歴証明書 1通 440円 | ||
| 相続貯金等残高証明書及び相続貯金等評価額証明書 | 相続貯金等残高証明書及び相続貯金等評価額証明書 880円 | ||
| 相続貯金等評価額証明書のみ | 相続貯金等評価額証明書のみ 440円 | ||
|
取引履歴明細表(相続人用含)1通(1口座): 過去3年分まで ≪期間:JASTEM端末帳票保存期間≫ |
取引履歴明細表(相続人用含)1通(1口座): 過去3年分まで ≪期間:JASTEM端末帳票保存期間≫ 2,200円 |
||
|
取引履歴明細表(相続人用含)1通(1口座): 過去3年を超える期間 ≪期間:JASTEM端末帳票保存期間≫ |
取引履歴明細表(相続人用含)1通(1口座): 過去3年を超える期間 ≪期間:JASTEM端末帳票保存期間≫ 1ヶ月毎に 550円を加算 |
||
| その他証明書(お客様指定書式等) | その他証明書(お客様指定書式等) 2,200円 | ||
| 通帳・証書再発行(通帳レスから有通帳への切替含む) | 通帳・証書再発行(通帳レスから有通帳への切替含む) 1,100円 | ||
| ICキャッシュカードの発行 | ICキャッシュカードの発行 無料 | ||
| ICキャッシュカードの再発行(盗難、紛失等) | ICキャッシュカードの再発行(盗難、紛失等) 1,100円 | ||
| JAカード(一体型)発行・再発行・更新 | JAカード(一体型)発行・再発行・更新 無料 | ||
| JAネットバンク基本利用手数料 | JAネットバンク基本利用手数料 無料 | ||
| 法人JAネットバンキングリアル系基本利用手数料(1ヶ月) | 法人JAネットバンキングリアル系基本利用手数料(1ヶ月) 1,100円 | ||
| 法人JAネットバンキングリアル系+伝送系基本利用手数料(1ヶ月) | 法人JAネットバンキングリアル系+伝送系基本利用手数料(1ヶ月) 2,200円 | ||
| JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)(1ヶ月) | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)(1ヶ月) 5,500円 | ||
| 成年後見人支援貯金 口座開設手数料 | 成年後見人支援貯金 口座開設手数料 11,000円 | ||
| 結婚・子育て資金贈与 口座開設手数料 | 結婚・子育て資金贈与 口座開設手数料 11,000円 | ||
| 未利用口座管理手数料 (年間) | 未利用口座管理手数料 (年間) 1,320円 |
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
| 貸付 | 貸付 | 残高証明書(1通) | 残高証明書(1通) 440円 |
| お客様指定書式等その他証明書(1通) | お客様指定書式等その他証明書(1通) 2,200円 | ||
| 融資証明書(1通) | 融資証明書(1通) 1,100円 | ||
| 保証契約に関する情報提供書(1通) | 保証契約に関する情報提供書(1通) 1,100円 | ||
| 取引履歴明細表 | 取引履歴明細表 貯金事務手数料に準じる | ||
| 不動産担保融資(住宅ローンを除く) | |||
| 新規実行(1件) | 新規実行(1件) 55,000円 | ||
| 特約期間設定(新規設定時)(1件) | 特約期間設定(新規設定時)(1件) 無料 | ||
| 特約期間設定(継続時)(1件) | 特約期間設定(継続時)(1件) 11,000円 | ||
| 固定金利選択型への変更(1件) | 固定金利選択型への変更(1件) 11,000円 | ||
| 債務引受(1債務者) | 債務引受(1債務者) 33,000円 | ||
| 債務者・保証人の変更/その他条件変更(1件) | 債務者・保証人の変更/その他条件変更(1件) 11,000円 | ||
| 一部・全額繰上返済(1件) | 一部・全額繰上返済(1件) 11,000円 | ||
| 住宅ローン | |||
| 新規実行(1件) | 新規実行(1件) | ||
| (手数料定額型) | (手数料定額型) 55,000円 | ||
| (手数料定率型) | (手数料定率型) 融資額の1.10% | ||
| 特約期間設定(新規設定時)(1件) | 特約期間設定(新規設定時)(1件) 無料 | ||
| 特約期間設定(継続時)(1件) | 特約期間設定(継続時)(1件) 11,000円 | ||
| 固定金利選択型への変更(1件) | 固定金利選択型への変更(1件) 11,000円 | ||
| 債務引受(1債務者) | 債務引受(1債務者) 33,000円 | ||
| 債務者・保証人の変更/その他条件変更(1件) | 債務者・保証人の変更/その他条件変更(1件) 11,000円 | ||
| 一部繰上返済(1件)(JAネットバンク) | 一部繰上返済(1件)(JAネットバンク) 無料 | ||
| 一部繰上返済(1件)(窓口) | 一部繰上返済(1件)(窓口) 5,500円 | ||
| 全部繰上返済(1件) | 全部繰上返済(1件) 11,000円 | ||
| 固定金利特約期間中の全額繰上返済(1件) | 固定金利特約期間中の全額繰上返済(1件) 33,000円 | ||
| 無担保ローン | |||
| 新規実行(1件) | 新規実行(1件) 3,300円 | ||
| カードローン(らくらくキャッシュ含む) | |||
| ローンカード再発行(1件) | ローンカード再発行(1件) 1,100円 | ||
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
| 保護預り | 保護預り | 夜間金庫基本料金(1ヶ月) | 夜間金庫基本料金(1ヶ月) 3,300円 |
| 入金袋再交付 | 入金袋再交付 3,300円 | ||
| 外扉鍵再交付 | 外扉鍵再交付 2,200円 |
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
|
円貨両替 手数料 |
円貨両替 手数料 |
500枚毎 (100枚以下は無料 但し1日1回まで) (金種指定による現金のお引出しを含みます) |
500枚毎 (100枚以下は無料 但し1日1回まで) (金種指定による現金のお引出しを含みます) 550円 |
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
|
硬貨入金 整理手数料 |
硬貨入金 整理手数料 |
500枚毎(500枚以下は無料 但し1日1回まで) | 500枚毎(500枚以下は無料 但し1日1回まで) 550円 |
| 種類 | 手数料項目 | 金額(円)税込 | |
|---|---|---|---|
| 金銭収納 | 金銭収納 | 株式・出資払込金取扱(保管証明書・取扱証明書各1通につき) | 株式・出資払込金取扱(保管証明書・取扱証明書各1通につき) 1,100円 |
- 上記金額には消費税が含まれています。
- 投信販売手数料は、契約締結前書面の定めによります。
- 投信解約手数料は、信託約款の定めによります。
- 投信保護預かり残高証明書発行手数料は、貯金業務における残高発行手数料に準じます。
- 固定金利選択型資金(賃貸施設資金)の特約期間中における繰上償還については、別途違約金の定めによります。
- 円貨両替手数料のお取扱枚数算定基準は、お客様がお受取りになる枚数、または、お客様から窓口へお引き渡しになる枚数のいずれか多い方とさせていただきます。
- 円貨両替手数料は、同一金種への交換、汚損した現金・記念硬貨の交換は無料となります。また、100枚以下のご利用については、1日1回限りとさせていただきます。
- 硬貨入金整理手数料は、500枚以下の利用につきましては1日1回限りとさせて頂きます。同人及び同法人の複数枚の伝票・複数回・複数人の来店の場合は、全てを合算しての手数料となります。また、渉外担当者の訪問による取引も同様と致します。なお、振込、税金納付等も同様と致します。
- ICキャッシュカードの再発行は、盗難、紛失等貯金者からの依頼に基づく再発行分が対象となります。ただし、摩耗等による場合は無料とさせていただきます。
- 無担保ローンのうち、農業関連資金、災害対策型資金は、当面の間、新規実行の手数料を無料とさせていただきます。
- 保証会社への事務取扱手数料について・・・全国保証付き住宅ローンについては55,000円、協同住宅ローン保証付き住宅ローンについては 33,000円が別途必要となります。(消費税を含みます)
- 資産管理事業資金について・・・原則として固定金利特約期間中は、金利変更できませんが、やむを得ず金利を変更する場合は金利変更手数料として33,000円をいただきます。(消費税を含みます)
- 固定金利選択型住宅ローンについて・・・原則として固定金利特約期間中は、他の金利タイプへの変更はできませんが、やむを得ず金利を変更する場合は変更手数料として16,500円をいただきます。(消費税を含みます)
- 未利用口座管理手数料について・・・令和3年10月1日以降に新規開設された普通貯金・貯蓄貯金口座で最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがなく、残高が1万円未満の場合にかかる手数料です。