金利・手数料
JA Bank
ローン金利
令和8年10月1日改定
| 商品名 | 金利種別 | 年利 | ||
|---|---|---|---|---|
| JA住宅ローン | JA住宅ローン | 固定型 | 5.130 % | |
| 変動型 | 住宅プライムレート | 住宅プライムレート 3.375 % | ||
| 固定金利選択型 | 3年 | 3年 5.280 % | ||
| 5年 | 5年 5.570 % | |||
| 10年 | 10年 6.130 % | |||
| JAマイカーローン | JAマイカーローン | 固定型 | 5.250 % | |
| 変動型 | 5.375 % | |||
| JA教育ローン | JA教育ローン | 固定型 | 4.500 % | |
| 変動型 | 4.875 % | |||
| JAリフォームローン | JAリフォームローン | 固定型 | 5.130 % | |
| 変動型 | 3.375 % | |||
| JA小口ローン | JA小口ローン | 固定型 | 5.250 % | |
※上記商品につきましては、別途保証料が必要となります。また、保証料の金額やお支払い方法は商品により異なります。詳しくは店頭窓口へお問い合わせ下さい。