ネットバンクの定期貯金金利および商品内容等について
インターネットバンキング専用定期貯金金利
2026年2月17日現在
スーパー定期貯金(単利 個人)インターネットバンキング専用 ※JAネットバンクでご契約いただいた場合の定期貯金金利です。
| 預入金額300万円未満 | 預入金額300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1か月以上3か月未満 | 0.325% | 0.325% |
| 3か月以上6か月未満 | 0.325% | 0.325% |
| 6か月以上1年未満 | 0.350% | 0.350% |
| 1年以上2年未満 | 0.420% | 0.420% |
| 2年以上3年未満 | 0.470% | 0.470% |
| 3年以上4年未満 | 0.495% | 0.495% |
| 4年以上5年未満 | 0.520% | 0.520% |
| 5年以上 | 0.545% | 0.545% |
