さといも選果場予約状況表
Reserve
さといも選果場予約状況表
更新日:令和8年10月5日
土垂の出荷は 日 月 水 木 金・蓮葉の出荷は 日 木 ※休日は出荷カレンダーに準じます
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
コンテナの貸出について 今年度のコンテナの貸出は、予約数量に応じた数量のみの貸出といたしますのでご協力お願いいたします。 (貸出時に週間予約表を確認させていただきます。)
下にスクロールしていただくと市況情報・お知らせも掲示しております。(予約状況は3週分掲示しています。)
| 10月 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | – | – | – | – | – | – | 1113 | 245 | 1051 | 326 | 1,600 | 437 | – | – |
| 空き数量 | – | – | – | – | – | – | 487 | 355 | 449 | 174 | 0 | 163 | – | – |
10月12日(月)の孫芋・子頭、10月16日(金)孫芋は按分を行っております。
| 10月 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | – | – | 1500 | 500 | – | – | 1087 | 252 | 970 | 276 | 1600 | 543 | – | – |
| 空き数量 | – | – | 0 | 0 | – | – | 713 | 448 | 630 | 324 | 0 | 57 | – | – |
| 10月 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | |
| 予約数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 空き数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※出荷数量の調整や変更は右記のダイヤルへ直接ご連絡ください。 (TEL:04-2946-8788) まで
【予約変更受付時間】
午前9時~午後1時 午後2時~午後4時まで
※出荷休みの日は予約の変更受付はお休みとさせていただきます。
市況情報
| 9月30日 | 高値 | 底値 | 平均 | ||
| 確定市況 | 2L | 650 | ~ | 550 | 595 |
| L | 600 | ~ | 580 | 586 | |
| A | 450 | ~ | 430 | 433 | |
| (選果場 土垂) | マルL | 280 | ~ | 250 | 256 |
お知らせ
令和8年産稼働のご案内
出荷時間 8:30~12:00(極力、午前中出荷にご協力ください。)13:00~15:00
【 土垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮葉 日 木 】
(※休日は出荷カレンダーに準ずる)